Описание
Основные функции
Возможность взвешивания больших масс в сочетании с автоматической калибровкой и точностью лабораторных весов.
Технология весовой ячейки (SHS, супергибридный сенсор) с более чем 15-и летней успешной историей применения.
Весы с высокой степенью пыле- и влагозащиты (IP 65).
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
• Класс точности по ГОСТ 53228-08 – II высокий
• Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Максимальное удобство работы:
• Внутренняя калибровка
• Автоматическая калибровка при изменении температуры
• Автоматическое уменьшение влияния внешних факторов
• Память на 200 результатов измерений
• Функции часов и календаря
Простота работы:
• Малое время стабилизации
• Большая платформа для взвешивания крупных образцов
• Индикатор с регулируемым углом поворота
Особенности:
• Удаленный дисплей (индикатор и платформу соединяет кабель длиной 3 метра) для моделей GP-KS
• Возможность крепления к стене дисплея (для моделей GP-KS)
• Режимы процентного взвешивания, штучного подсчета изделий с функцией ACAI, компаратора, взвешивания животных, вычисления плотности
• Гарантия на оборудование 5 лет
Опции:
GP-04 | Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор) |
GP-06 | Аналоговый выход / Токовая петля |
GP-07 | Удлинитель 5м. (заводская опция) для GP-S |
GP-12 | Чаша для взвешивания животных (288х360х317 мм) |
GP-20 | Поддонный крюк GP-12K/20K/30K/30KS/32K/32KS/40K |
GP-21 | Поддонный крюк GP-60K/60KS/61K/61KS/100K/100KS/102KS |
GP-22 | Держатель для принтера AD-8121B |
Аксессуары:
AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для удаленного управления весами |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряд - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети. |
AX-SW128 | Ножной выключатель - Возможность удаленного управления весами |
AD-1682 (6 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
AX-USB-25P | Конвертер COM 25 pin/USB |
Dsub 25pin female (мама) | Тип выхода весов по умолчанию |
Таблица характеристик:
Модель | GP-12K | GP-20K | GP-30K GP-30KS |
GP-32K GP-32KS |
GP-40K | GP-60K GP-60KS |
GP-61K GP-61KS |
GP-100K GP-100KS |
GP-102K |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 50 | 50 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1/1 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 1/10 |
Повторяемость (СКО), г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5/1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1 | 1/5 |
Линейность, г | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2/1 | ± 0,1 | ± 1 | ± 0,5 | ± 2 | ± 2/10 |
Время стабилизации, с | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 | ~1,5 |
Стандартные интерфейсы | RS-232C | ||||||||
Размеры платформы, мм | 384x344 | 386x346 | |||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 372x615x130 | 372x615x130 | 373x615x130 | 373x615x130 | |||||
Вес, кг | ~17 | ~18 | |||||||
Класс точности | II | ||||||||
Сертификация | ГОСТ 53228-08 |
Схема работы
Оформление заявки
Подготовка предложения с ценой
Оплата / предоплата
Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.