Описание
Основные функции
В основе весов новое поколение весовой ячейки - компактный супергибрдный сенсор (SHS)
Весы DX-WP с высокой степенью пыле- и влагозащиты (IP 65)
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
• Класс точности по ГОСТ 53228-08 – II высокий
• Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Удобство работы:
• Внутренняя калибровка в одно касание
• Функция времени и календаря
• Минимальное время стабилизации (до 1 секунды)
• Площадь основания весов на 25% меньше серии GX
Особенности:
• В комплекте малый противосквозняковый бокс
• Поддонный крюк для всех моделей
• Большой выбор опций
• Специальный режим статистических вычислений
• Весы DX-WP со степенью пыле- и влагозащиты IP65
Режим статистических вычислений:
• Суммарный вес (SUM)
• Максимальное значение измерений (MAX)
• Минимальное значение измерений (MIN)
• Диапазон измерений, максимум-минимум (R)
• Среднее значение (AVE)
• Стандартное отклонение (SD)
• Коэффициент вариации (CV)
Опции:
FXi-02 | Быстрый USB интерфейс с кабелем |
FXi-08 | LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой |
FXi-09 | Аккумуляторная батарея |
FXi-10 | Малый противосквозняковый бокс для DL-1200/2000/3000/5000 |
FXi-11 | Большой противосквозняковый бокс для DL, DX |
FXi-12 | Чаша для взвешивания животных для моделей GL,GX, GX-WP, GL-WP- 1200/2000/3000 |
FXi-31 | Защитное покрытие для дисплея (5 штук) |
FXi-15 | Футляр для переноски DL, DX |
Аксессуары:
AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для измерения значения электрического поля |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C |
AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети |
FXi-09 (14 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества |
AD-1654 | Комплект для определения плотности - Для HR-A, HR-AZ, DL, DX, DL-WP, DX-WP |
AX-USB-9P | Кабель COM 9 pin/USB |
Dsub 9pin male (папа) | Тип выхода весов по умолчанию |
Таблица характеристик:
Наименование параметра | DX-120WP | DX-200WP | DX-300WP | DX-1200WP | DX-2000WP | DX-3000WP |
Наибольший предел взвешивания, г | 122 | 220 | 320 | 1220 | 2200 | 3200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Повторяемость (СО), г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Линейность, г | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 |
Время стабилизации, с | ~1 | |||||
Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||||
Размеры платформы, мм | Ø 130 | Ø 150 | ||||
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193х262,5х84,5 | |||||
Вес, кг | 3 | |||||
Класс точности | II | |||||
Сертификация | ГОСТ OIML R-76-1-2011 |
Схема работы
Оформление заявки
Подготовка предложения с ценой
Оплата / предоплата
Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.