Основные функции
Самая высокая точность взвешивания в своем классе
Особенности

.gif)
История взвешиваний
Результаты взвешиваний запоминаются на карте памяти USB в автоматическом режиме.
Фиксируемые данные: дата, время, группа и номер продукта, вес и оценка.
Карта памяти USB
Для 8 часов работы при максимальной производительности (320 шт/мин) требуется приблизительно 6 Мб памяти
Для круглосуточной работы в течение года требуется приблизительно 7 Гб памяти.
Коммуникация по протоколу Modbus
Для бесперебойной связи с внешними устройствами в устройстве предусмотрен протокол Modbus TCP. С внешнего устройства можно выполнять, останавливать взвешивание, получать данные и изменять продукт.
Входы и выходы
Устройство оборудовано выходами отбраковщика и тревоги, входом для подключения металлодетектора, а также интерфейсами RS-232C, TCP/IPи USB.
Предусмотрена возможность хранения данных на карте памяти USB и вывод данных на печать.
Печать графиков
Печать гистограмм, графиков X/R и отчетов производится через принтер PostScriptпо сети Ethernet.
Различные варианты отчетов
Предусмотрен вывод отчетов в различных формах, таких как гистограммы, X-графики, R-графики, полные отчеты и т.д.
Пользователь может наблюдать за колебаниями веса и вносить соответствующие изменения в настройку оборудования.

Гистограммы, контрольные графики и отчеты
Нажмите клавишу PDF на дисплее отчетов после выполнения взвешивания. Отчет в формате PDF будет отправлен на карту памяти USB.
При подключении к чеквейеру принтера PostScript данные отчеты можно вывести на печать нажатием клавиши PRINT.
Функция карты памяти USB
История взвешивания и история операция сохраняется на карте памяти USB.
Также предусмотрена возможность вывода гистограмм, контрольных графиков и отчетов на карту памяти USB в формате PDF.
Карта памяти должна быть вставлена в соответствующий порт перед началом взвешивания.
Модель | AD-4961-600-1224 | AD-4961-2KD-2035 | AD-4961-6K-3050 |
НПВ | 600 г | 500 г / 2,000 г | 6,000 г |
Дискретность | 0,01 г | 0.01 г / 0.1 г | 0.1 г |
Погрешность (3δ) *1 | 0,08 г | 0.08 г / 0.18 г | 1.0 г |
Производительность | 400 шт/мин | 320 шт./мин | 145 шт./мин |
Ширина ленты | 120 мм | 200 мм | 300 мм |
Длина конвейера | Подающий 360 мм, взвешивающий 240 мм | Подающий 350 мм, взвешивающий 350 мм | Подающий 500 мм, взвешивающий 500 мм |
Тип ленты | Уретановая лента | ||
Скорость конвейера | 15~120 м/мин | 10~80 мм/мин | |
Макс. размеры продукта | Длина: 22~200мм | Длина: 30~300мм | Длина: 80~450мм |
Ширина: 120мм | Ширина: 200мм | Ширина: 300мм | |
Весовой датчик | Тензометрический датчик нагрузки | ||
Дисплей | 7-дюймовая цветная сенсорная панель (WVGA) | ||
Операционный метод | Сенсорная панель (резистивная пленка), операционные клавиши | ||
Количество запоминаемых позиций | 1,000 позиций (10 групп x 100позиций) | ||
Связь с внешними устройствами | ModbusTCP / ModbusRTU / RS-232C/485 (на выбор) / TCP/IP (принтер PostScript) / USB(для принтера PostScript, карта памяти USB, хранение данных, импорт изображений) *3 | ||
Внешний вход | Безвольтовый входной 4-точечный контакт | ||
Внешний выход | Релейный 8-точечный выход | ||
Класс пыле/влагозащищенности | IP65 | ||
Рабочая температура/уровень влажности | -5~40 C / уровень влажности ниже 85% (без конденсации) | ||
Источник питания*4 | Однофазный AC100В-240В (+10% / -15%), 50/60Гц 180ВА | ||
Габариты *2 | Длина: 606 мм | Длина: 700 мм | Длина : 1005 мм |
Ширина: 550 мм | Ширина: 660 мм | Ширина : 736 мм | |
Высота: 710-860 мм | Высота: 710-860 мм | Высота : 720-870 мм | |
Вес*2 | Приблизительно 35 кг | Приблизительно 35 кг | Приблизительно 50 кг |
Материал изготовления | Дисплей : ABS пластик | ||
Конвейер: Алюминий (с покрытием alumite) и полеуретановая резина | |||
Блок управления: нержавеющая сталь | |||
База : нержавеющая сталь |








Оформление заявки
Подготовка предложения с ценой
Оплата / предоплата
Доставка заказа